じぶんタイム -やりたいことに時間を使う-

仕事、家族、趣味。自分の人生の時間は自分がやりたいことに使うために。

【トラリピ実績】2024年第17週128円(運用5年5カ月継続中)

本ページはプロモーションが含まれています
当サイトは広告を掲載している場合があります。 消費者庁が問題としている「誇大な広告や表現」とならないよう配慮してコンテンツを制作しておりますので安心して下さい。 万が一、不適切な表現など見つけられましたらお問い合わせフォームからご連絡いただけると幸いです。

トラリピを5年間運用したこれまでの実績

私は2018年10月28日週からトラリピの運用を開始しました。

  • 決済実績をダウンロードできる期間
  • ブログでの実績記事を作成開始した時期

が影響して全期間は含まれていませんが

これまでの決済実績が以下のとおりです。

※預託証拠金は利益の一部が口座未反映の場合があるため

 今週の預託証拠金≠前週の預託証拠金+今週の利益の場合があります

期間 AUD/JPY AUD/NZD CAD/JPY EUR/GBP EUR/JPY NZD/USD 合計 年利換算 預託証拠金
2024年17週
NEW!
¥0 ¥128 - ¥0 ¥0 ¥0 ¥128 0.04% ¥17,788,539
2024年16週
NEW!
¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 0.00% ¥17,802,369
2024年15週 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 0.00% ¥17,802,369
2024年14週 ¥0 ¥1,244 - ¥0 ¥0 ¥0 ¥1,224 0.36% ¥17,802,369
2024年13週 ¥0 ¥2,537 - ¥0 ¥0 ¥0 ¥2,537 0.74% ¥17,923,292
2024年分はクリック
2024年11週 ¥0 ¥6,303 - ¥0 ¥0 ¥0 ¥6,303 1.83% ¥17,921,368
2024年10週 ¥0 ¥7,604 - ¥0 ¥0 ¥7,059 ¥14,663 4.87% ¥15,653,409
2024年09週 ¥0 ¥8,124 - ¥0 ¥0 ¥0 ¥8,124 2.71% ¥15,591,509
2024年08週 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥7,925 ¥7,925 2.64% ¥15,582,067
2024年07週 ¥0 ¥6,929 - ¥1,928 ¥0 ¥0 ¥8,857 2.96% ¥15,582,067
2024年06週 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥4,118 ¥4,118 1.38% ¥15,532,475
2024年05週 ¥0 ¥0 - ¥1,867 ¥0 ¥2,020 ¥3,887 1.30% ¥15,532,475
2024年04週 ¥0 ¥7,119 - ¥6,761 ¥0 ¥1,024 ¥14,904 4.92% ¥15,760,388
2024年03週 ¥0 ¥1,858 - ¥4,187 ¥0 ¥0 ¥6,045 1.99% ¥15,766,103
2024年02週 ¥0 ¥0 - ¥1,318 -312万 ¥0 -317万 -1045.20% ¥15,754,896
2024年01週 ¥0 ¥2,651 - ¥5,163 ¥0 ¥2,018 ¥9,832 2.97% ¥17,235,794
2023年分はクリック
2023年52週 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥3,330 ¥3,330 1.01% ¥17,229,296
2023年51週 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥4,913 ¥4,913 1.48% ¥17,225,921
2023年50週 ¥0 ¥11,059 - ¥0 ¥0 ¥8,121 ¥19,180 5.79% ¥17,221,801
2023年49週 ¥736 ¥1,815 - ¥1,577 ¥0 ¥778 ¥4,906 1.48% ¥17,201,366
2023年48週 ¥0 ¥0 - ¥16,439 ¥0 ¥10,714 ¥27,153 8.21% ¥17,190,790
2023年47週 ¥0 ¥0 - ¥1,345 ¥0 ¥1,875 ¥3,220 0.98% ¥17,170,100
2023年46週 ¥0 ¥4,893 - ¥0 ¥0 ¥0 ¥4,893 1.48% ¥17,164,375
2023年45週 ¥0 ¥0 - ¥2,666 ¥0 ¥0 ¥2,666 0.81% ¥17,164,375
2023年44週 ¥0 ¥2,501 - ¥0 ¥0 ¥0 ¥2,501 0.76% ¥17,161,021
2023年43週 ¥0 ¥10,421 - ¥0 ¥0 ¥0 ¥23,142 7.02% ¥17,145,742
2023年42週 ¥503 ¥22,639 - ¥0 ¥0 ¥0 ¥23,142 7.02% ¥17,145,742
2023年41週 ¥0 ¥0 - ¥1,338 ¥0 ¥0 ¥1,338 0.41% ¥17,125,645
2023年40週 ¥6,108 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0 ¥6,108 1.85% ¥17,124,307
2023年39週 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 0.00% ¥17,118,199
2023年38週 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 0.00% ¥17,118,199
2023年37週 ¥0 ¥3,319 - ¥0 ¥0 ¥0 ¥3,319 1.01% ¥17,114,880
2023年36週 ¥1,727 ¥0 - ¥1,332 ¥0 ¥0 ¥3,059 0.93% ¥17,114,880
2023年35週 ¥1,080 ¥3,127 - ¥0 ¥0 ¥0 ¥4,207 1.28% ¥17,109,714
2023年34週 ¥0 ¥1,738 - ¥5,215 ¥0 ¥0 ¥6,953 2.11% ¥17,105,876
2023年33週 ¥9,518 ¥1,141 - ¥9,651 ¥0 ¥0 ¥20,310 6.18% ¥17,098,461
2023年32週 ¥1,080 ¥9,277 - ¥0 ¥0 ¥0 ¥10,357 3.15% ¥17,071,074
2023年31週 ¥8,936 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥1,987 ¥10,923 3.33% ¥17,062,996
2023年30週 ¥14,697 ¥1,669 - ¥9,086 ¥0 ¥2,896 ¥28,348 9.80% ¥15,049,395
2023年29週 ¥2,312 ¥18,478 - ¥0 ¥0 ¥0 ¥20,790 7.30% ¥14,818,063
2023年28週 ¥3,270 ¥1,177 - ¥1,656 ¥0 ¥16,546 ¥22,649 7.97% ¥14,782,358
2023年27週 ¥0 ¥0 - ¥7,914 ¥0 ¥8,965 ¥16,879 5.94% ¥14,776,440
2023年26週 ¥0 ¥7,302 - ¥0 ¥0 ¥1,005 ¥8,307 2.93% ¥14,759,548
2023年25週 ¥0 ¥554 - ¥1,275 ¥0 ¥989 ¥2,818 0.99% ¥14,750,971
2023年24週 ¥0 ¥7,119 - ¥3,141 ¥0 ¥10,572 ¥20,832 7.35% ¥14,739,311
2023年23週 ¥0 ¥11,675 - ¥4,503 ¥1,916 ¥2,896 ¥20,990 7.41% ¥14,721,297
2023年22週 ¥4,222 ¥16,416 - ¥11,570 ¥1,872 ¥2,911 ¥36,946 13.07% ¥14,694,676
2023年21週 ¥4,125 ¥23,461 - ¥1,411 ¥0 ¥0 ¥28,997 10.28% ¥14,661,708
2023年20週 ¥0 ¥3,346 - ¥0 ¥0 ¥3,801 ¥7,147 2.54% ¥14,638,814
2023年19週 ¥7,814 ¥11,563 - ¥6,736 ¥18,012 ¥5,297 ¥49,422 17.57% ¥14,624,721
2023年18週 ¥20,653 ¥14,825 - ¥7,750 ¥20,307 ¥11,860 ¥75,395 27.03% ¥14,504,506
2023年17週 ¥11,979 ¥0 - ¥2,515 ¥12,352 ¥0 ¥26,846 10.34% ¥13,503,568
2023年16週 ¥3,560 ¥16,423 - ¥0 ¥1,872 ¥0 ¥21,855 8.43% ¥13,473,346
2023年15週 ¥0 ¥18,138 - ¥0 ¥0 ¥4,585 ¥22,723 8.78% ¥13,457,382
2023年14週 ¥11,203 ¥13,040 - ¥4,753 ¥23,755 ¥7,179 ¥59,930 11.17% ¥13,401,534
2023年13週 ¥1,199 ¥1,116 - ¥1,135 ¥0 ¥3,663 ¥7,113 2.77% ¥13,370,783
2023年12週 14,364 ¥7,924 - ¥2,235 ¥56,355 ¥3,585 ¥84,463 32.50% ¥13,516,102
2023年11週 27,277 ¥6,707 - ¥12,486 ¥108,196 ¥12,807 ¥167,473 64.79% ¥13,441,547
2023年10週 ¥13,460 ¥1,147 - ¥3,498 ¥10,651 ¥933 ¥29,689 11.63% ¥13,272,160
2023年09週 ¥456 ¥1,746 - ¥3,835 ¥3,160 ¥6,591 ¥15,788 6.19% ¥13,259,127
2023年08週 ¥4,175 ¥8,606 - ¥7,074 ¥0 ¥0 ¥19,855 7.81% ¥13,225,230
2023年07週 ¥1,180 ¥4,614 - ¥1,174 ¥0 ¥1,831 ¥8,799 3.46% ¥13,225,230
2023年06週 ¥4,219 ¥9,055 - ¥9,090 ¥0 ¥3,602 ¥25,966 10.22% ¥13,211,958
2023年05週 ¥9,915 ¥5,234 - ¥0 ¥0 ¥4,427 ¥19,576 7.72% ¥13,183,428
2023年04週 ¥3,194 ¥27,577 - ¥1,144 ¥0 ¥3,591 ¥35,506 13.94% ¥13,249,414
2023年03週 ¥30,853 ¥0 - ¥11,784 ¥11,507 ¥12,743 ¥66,887 26.28.% ¥13,233,454
2023年02週 ¥15,632 ¥9,360 - ¥2,313 ¥8,206 ¥7,044 ¥42,555 16.85% ¥13,134,026
2023年01週 ¥14,465 ¥20,317 - ¥2,193 ¥14,158 ¥14,654 ¥65,787 26.08% ¥13,115,915
2022年分はクリック
2022年53週 ¥6,557 ¥16,306 - ¥0 ¥0 ¥5,523 ¥28,386 11.32% ¥13,044,479
2022年52週 ¥13,399 ¥27,300 - ¥0 ¥0 ¥5,601 ¥41,644 16.37% ¥13,229,940
2022年51週 ¥6,370 ¥7,057 - ¥0 ¥0 ¥5,601 ¥19,028 7.50% ¥13,197,633
2022年50週 ¥0 ¥3,614 - ¥1,179 ¥0 ¥6,783 ¥11,576 4.57% ¥13,178,231
2022年49週 ¥13,974 ¥0 - ¥6,597 ¥0 ¥13,403 ¥33,974 13.42% ¥13,163,521
2022年48週 ¥493 ¥0 - ¥13,749 ¥0 ¥10,058 ¥24,300 9.62% ¥13,137,625
2022年47週 ¥3,211 ¥0 - ¥7,092 ¥0 ¥11,362 ¥21,665 8.60% ¥13,105,236
2022年46週 ¥14,097 ¥13,518 - ¥8,190 ¥0 ¥4,151 ¥39,956 15.89% ¥13,072,698
2022年45週 ¥6,991 ¥0, - ¥0 ¥0 ¥0 ¥6,991 2.79% ¥13,051,704
2022年44週 ¥9,642 ¥12,371 - ¥18,460 ¥0 ¥0 ¥40,473 16.14% ¥13,039,583
2022年43週 ¥10,978 ¥0 - ¥7,513 ¥0 ¥0 ¥18,491 7.39% ¥13,015,053
2022年42週 ¥11,789 ¥0 - ¥22,409 ¥0 ¥0 ¥34,198 13.68% ¥13,003,323
2022年41週 ¥16,863 ¥10,849 - ¥12,917 ¥0 ¥0 ¥40,629 16.31% ¥12,956,623
2022年40週 ¥7,369 ¥24,291 - ¥82,468 ¥19,587 ¥0 ¥133,715 53.83% ¥12,917,439
2022年39週 ¥5,745 ¥19,970 - ¥2,300 ¥1,919 ¥0 ¥29,934 12.16% ¥12,801,347
2022年38週 ¥0 ¥7,748 - ¥1,162 ¥0 ¥981 ¥9,891 4.02% ¥12,796,302
2022年37週 ¥0 ¥3,031 - ¥3,464 ¥998 ¥6,928 ¥14,421 5.87% ¥12,774,652
2022年36週 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥1,945 ¥1,945 1.09% ¥9,269,210
2022年35週 ¥0 ¥16,444 - ¥2,283 ¥12,840 ¥945 ¥32,512 18.25% ¥9,262,584
2022年34週 ¥11,388 ¥12,843 - ¥2,302 ¥15,566 ¥0 ¥42,099 23.74% ¥9,222,890
2022年33週 ¥0 ¥3,514 - ¥0 ¥8,499 ¥16,471 ¥28,484 16.11% ¥9,192,726
2022年32週 ¥21,898 ¥3,471 - ¥1,593 ¥17,197 ¥6,476 ¥50,635 28.74% ¥9,162,182
2022年31週 ¥10,384 ¥11,513 - ¥18,389 ¥0 ¥5,640 ¥45,926 26.23% ¥9,103,043
2022年30週 ¥0 ¥8,799 - ¥1,156 ¥0 ¥11,560 ¥21,515 12.34% ¥9,064,000
2022年29週 ¥7,321 ¥0 - ¥5,561 ¥0 ¥4,837 ¥17,719 10.19% ¥9,041,400
2022年28週 ¥12,034 ¥8,815 - ¥19,935 ¥0 ¥1,894 ¥42,678 24.59% ¥9,025,061
2022年27週 ¥23,024 ¥10,557 - ¥3,551 ¥0 ¥0 ¥37,132 21.55% ¥8,960,926
2022年26週 ¥11,449 ¥1,183 - ¥0 ¥0 ¥1,885 ¥14,517 8.44% ¥8,948,597
2022年25週 ¥38,877 ¥9,239 - ¥16,068 ¥0 ¥10,199 ¥74,383 43.46% ¥8,899,025
2022年24週 ¥0 ¥11,285 - ¥4,693 ¥0 ¥0 ¥15,978 9.35% ¥8,860,640
2022年23週 ¥0 ¥15,219 - ¥0 ¥0 ¥4,534 ¥19,753 11.62% ¥8,838,335
2022年22週 ¥7,542 ¥0 - ¥3,388 ¥0 ¥11,594 ¥22,524 13.28% ¥8,820,209
2022年21週 ¥19,277 ¥2,224 - ¥11,622 ¥0 ¥10,787 ¥43,910 25.95% ¥8,800,386
2022年20週 ¥42,360 ¥0 - ¥5,533 ¥12,342 ¥1,820 ¥62,055 36.84% ¥8,758,475
2022年19週 ¥9,437 ¥21,521 - ¥1,193 ¥0 ¥7,232 ¥39,383 23.55% ¥8,694,640
2022年18週 ¥32,605 ¥12,122 - ¥1,144 ¥0 ¥910 ¥46,781 28.17% ¥8,636,815
2022年17週 ¥7,965 ¥3,479 ¥0 - ¥0 ¥894 ¥12,338 7.46% ¥8,599,264
2022年16週 ¥0 ¥7,760 ¥0 - ¥0 ¥878 ¥8,638 5.23% ¥8,586,639
2022年15週 ¥5,330 ¥9,582 ¥0 - ¥0 ¥8,652 ¥23,564 14.27% ¥8,586,639
2022年14週 ¥20,376 ¥13,192 ¥0 - ¥0 ¥4,277 ¥37,845 22.99% ¥8,559,551
2022年13週 ¥0 ¥10,127 ¥0 - ¥2,974 ¥12,791 ¥25,892 15.79% ¥8,525,238
2022年12週 ¥7,976 ¥6,137 ¥0 - ¥0 ¥8,296 ¥22,409 13.74% ¥8,483,597
2022年11週 ¥15,362 ¥0 ¥2,700 - ¥10,377 ¥8,096 ¥36,535 22.42% ¥8,472,545
2022年10週 ¥15,867 ¥7,444 ¥0 - ¥51,803 ¥14,527 ¥89,641 55.52% ¥8,396,474
2022年9週 ¥8,594 ¥0 ¥6,300 - ¥32,162 ¥16,133 ¥63,189 39.51% ¥8,316,437
2022年8週 ¥5,190 ¥4,069 ¥0 - ¥6,193 ¥4,838 ¥20,290 12.74% ¥8,279,757
2022年7週 ¥17,553 ¥527 ¥0 - ¥18,345 ¥8,789 ¥45,214 28.58% ¥8,227,316
2022年6週 ¥6,995 ¥6,286 ¥0 - ¥0 ¥5,614 ¥18,895 11.96% ¥8,216,541
2022年5週 ¥2,593 ¥1,859 ¥3,600 - ¥2,998 ¥0 ¥11,050 7.00% ¥8,203,173
2022年4週 ¥0 ¥8,591 ¥0 - ¥15,993 ¥0 ¥24,584 15.64% ¥8,173,132
2022年3週 ¥2,600 ¥0 ¥0 - ¥5,390 ¥6,447 ¥14,437 9.20% ¥8,160,722
2022年2週 ¥5,196 ¥1,568 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥6,764 4.31% ¥8,153,102

 

 

決済件数12件:128円

先週は退職に向けた引き継ぎが佳境で休日出勤していて

マネスクのメンテナンス時間とのタイミングも悪く記事を飛ばしました。

(先週の決済件数0件:0円)

今週はクロス円が再び円安が進む中、AUD/NZDも上昇しましたが

溜まったマイナススワップの影響が大きく

決済件数12件に対して、まさかの3桁円。

幸いなことに裁量取引で利益が上がりましたが

トラリピとしては寂しい結果が続きます。

 

128円のため、残業時間1時間にも満たず。

その代わりと言ってはなんですが退職前に残業代で稼いでいます。

不本意ではあります。

 

トラリピ運用からすると参考情報ですが

トラリピ損切分の約-320万円をどこまで挽回できているか(傷が広がっているか)

も報告していきます。

前回報告から10万ほど挽回しています。

円安が進んでおり『為替介入』のワードも踊っていますね。

損切しないことには終わりは見えてきそうにありませんが

色々な人の情報を集めたいと思います。

 

取引形態 損失
トラリピ損切

-¥3,168,048

トラリピ損益 ¥101,028
裁量損益 ¥1,734,140
総計 -¥1,308,280

 

 

昨年一年は

決済137万円のマイナススワップ-137万円

年間損益-800円の最終損失でした。

運用額は1700万円なので

年利0%となり不十分な結果でした。

5年間の平均年利は6%ほどなので

損はしていませんがオルカンへの投資と差があまりありませんね。

  • ブログでの実績報告作業
  • トラリピ設定の調査、検討

などの運用に伴って割く時間は必要ですが

生活を圧迫するほどではないですし

趣味の一環として楽しんでいる側面もあるので

末永くお付き合いするために計画を練っていきたいと思います。

トラリピについてもっと知る

 

口座開設の必要な時間は15分程度です。

4年前の週末にTwitterで見かけて調べてみて

口座開設してから累計の利益は450万円(税引き前)を超えました。

安全な運用とするためには見合った運用元本が必要ですが

銀行預金の一部を回す価値はあると思います。

現在キャンペーンも実施しています。

大人になってじぶんから新しいことを始める候補として

週末を利用して運用検討してみてください。

こちら↓から口座開設できます。

マネースクエア

注文件数2件

通貨ペア 新規注文数
AUD/JPY

0

AUD/NZD

0

CAD/JPY -
EUR/GBP 2
EUR/JPY

0

NZD/USD 0
総計 2

今週は決済>注文でした。

円安が進んで、マイナススワップも増えていますが

AUDNZDの単位通貨あたりのマイナススワップが小さくなっていたのが

好材料です。

 

口座状況

EUR/JPY買30万ポジションは両建て(手動注文)

 トラリピ実績からは除外しています 決済済み

今年の動き

・2024年第16週

 前週と同じく決済0円。クロス円も材料なく動きなし。

・2024年第15週

 頼みの綱のAUD/NZDが停滞し、30週ぶりの決済0円。

・2024年第14週

 前週と全く同じ動き。クロス円は円安、その他ペアは為替動き小さい。

・2024年第13週

 AUD/NZD上昇で決済トレンド。過去注文マイナススワップにより少額決済。

・2024年第12週

 AUD/NZDが孤軍奮闘。最近のエースの働き。

さらに過去分はクリック

・2024年第11週

 日銀のマイナス金利解消が決定するもクロス円は円安に。。

・2024年第10週

 日銀のマイナス金利解消がほぼ確定と報道。AUD/NZDが孤軍奮闘。

・2024年第09週

 AUD/NZDがそこそこ決済。クロス円はまだ方向感見えず。

・2024年第08週

 NZD/USDが上昇して決済。クロス円の円安は一服するが調整の可能性も。

・2024年第07週

 引き続きAUD/NZDが上昇して決済。クロス円の円安が続く。

・2024年第06週

 NZD/USDが下降しつつも上下してそこそこ決済。クロス円は円安の動き。

・2024年第05週

 決済額は少な目でマイナススワップ負け。AUD/NZDがポジション増やす。

・2024年第04週

 ドルストレート、クロス円以外のペアがよく動き久しぶりの決済1万オーバー。

・2024年第03週

 先週の損切とEURGBPが値動きよく決済したこともありスワップ負けなし。

・2024年第02週

 EUR/JPYの売ポジションを半分(15万通貨)損切。-320万の損失。

・2024年第01週

 年始はクロス円以外の3通貨ペアで決済発生してスタート。

一言

円安が進みましたね。

しかも金曜日の日本の経済指標と日銀の会見により

午後からさらにもう一段階進みました。

Xのトラリピやユーロ円界隈から

中々辛い声も聞こえてきます。

簡単なリスクシミュレーションだと

 EUR/JPY = 185

 AUD/JPY = 120

が両立する当りがロスカット付近です。

資金も余裕があるのでまだまだ耐えられますが

今後の運用とは別の話ですね。

少なくとも1800万円の資金で4%の運用成績は欲しいところです。

停滞するようだと月6万円のスワップが得られる状態にする

といった狙いが持てれば良いのですが

中々難しいです。

トラリピとは別に

これだけ円が弱くなったときに

子どもの将来として日本での生活がどうなるか

というところも気になります。

私自身は日本での生活に何の不満もありませんが

子どもには選択肢を広く持たせてやりたいと考えています。

そのためにはお金と教育が必要で

その2つを得るためには正しい知識と情報が必要、というところでしょうか。

 

とりあえず退職に向けてまだまだ忙しい日々が続くので

まずは日常を落ち着かせるよう頑張ります。

 

 

マネースクエア

 

関連記事です。

jibuntime.hatenablog.com