【トラリピ実績】2025年第36週2,579円運用6年11カ月継続中)
本ページはプロモーションが含まれています

トラリピを6年間運用したこれまでの実績
私は2018年10月28日週からトラリピの運用を開始しました。
- 決済実績をダウンロードできる期間
- ブログでの実績記事を作成開始した時期
が影響して全期間は含まれていませんが
これまでの決済実績が以下のとおりです。
※預託証拠金は利益の一部が口座未反映の場合があるため
今週の預託証拠金≠前週の預託証拠金+今週の利益の場合があります
| 期間 | AUD/JPY | AUD/NZD | CAD/JPY | EUR/GBP | EUR/JPY | NZD/USD | 合計 | 年利換算 | 預託証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年36週 NEW! |
¥0 | ¥2,579 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,579 | 1.20% | ¥11,221,917 |
| 2025年35週 | ¥0 | ¥8,301 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥8,301 | 3.85% | ¥11,219,338 |
| 2025年34週 | ¥0 | ¥13,629 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥13,629 | 6.32% | ¥11,211,037 |
| 2025年33週 | ¥0 | ¥17,018 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥17,018 | 7.90% | ¥11,197,408 |
| 2025年32週 | ¥0 | ¥2,186 | - | ¥7,625 | ¥0 | ¥0 | ¥9,811 | 4.56% | ¥11,180,390 |
2025年分はクリック
| 2025年31週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥1,397 | ¥0 | ¥0 | ¥1,397 | 0.65% | ¥11,169,182 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年30週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥8,567 | ¥0 | ¥0 | ¥8,567 | 3.99% | ¥11,169,182 |
| 2025年29週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | ¥11,160,605 |
| 2025年28週 | ¥0 | ¥7,234 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥7,234 | 3.81% | ¥11,160,605 |
| 2025年27週 | ¥0 | ¥21,664 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥21,664 | 10.10% | ¥11,153,381 |
| 2025年26週 | ¥0 | ¥642 | - | ¥0 | ¥-160万 | ¥1,153 | ¥-160万 | -748.94% | ¥11,131,177 |
| 2025年25週 | ¥0 | ¥1,252 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1,252 | 0.51% | ¥12,734,975 |
| 2025年24週 | ¥0 | ¥5,613 | - | ¥0 | ¥0 | ¥146 | ¥5,759 | 2.35% | ¥12,733,723 |
| 2025年23週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | ¥12,727,964 |
| 2025年22週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥0 | ¥-138万 | ¥0 | ¥-138万 | -562.41% | ¥12,727,964 |
| 2025年21週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥3,586 | ¥0 | ¥0 | ¥3,586 | 1.32% | ¥14,104,564 |
| 2025年20週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥1,743 | ¥0 | ¥0 | ¥1,743 | 0.64% | ¥14,100,978 |
| 2025年19週 | ¥0 | ¥9,632 | - | ¥9,897 | ¥0 | ¥0 | ¥19,529 | 7.20% | ¥14,099,235 |
| 2025年18週 | ¥0 | ¥5,012 | - | ¥3,124 | ¥0 | ¥0 | ¥8,136 | 3.01% | ¥14,078,018 |
| 2025年17週 | ¥0 | ¥18,814 | - | ¥4,583 | ¥-127万 | ¥0 | ¥-125万 | -459.82% | ¥14,069,882 |
| 2025年16週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥4,281 | ¥0 | ¥0 | ¥4,281 | 1.45% | ¥15,312,160 |
| 2025年15週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥16,043 | ¥0 | ¥0 | ¥16,043 | 5.45% | ¥15,307,879 |
| 2025年14週 | ¥0 | ¥19,047 | - | ¥9,264 | ¥0 | ¥0 | ¥28,311 | 9.62% | ¥15,291,836 |
| 2025年13週 | ¥0 | ¥3,643 | - | ¥0 | ¥-118万 | ¥0 | ¥-118万 | -405.09% | ¥15,258,852 |
| 2025年12週 | ¥0 | ¥3,646 | - | ¥4,466 | ¥0 | ¥0 | ¥8,112 | 2.56% | ¥16,447,559 |
| 2025年11週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥2,856 | ¥0 | ¥0 | ¥2,856 | 0.90% | ¥16,439,447 |
| 2025年09週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | ¥16,436,591 |
| 2025年08週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥5,223 | ¥-97万 | ¥0 | ¥-97万 | -304.24% | ¥16,436,591 |
| 2025年07週 | ¥0 | ¥5,496 | - | ¥4,663 | ¥0 | ¥0 | ¥10,159 | 3.04% | ¥17,398,243 |
| 2025年06週 | ¥0 | ¥9,080 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,080 | 2.72% | ¥17,388,084 |
| 2025年05週 | ¥0 | ¥1,203 | - | ¥9,161 | ¥0 | ¥0 | ¥10,364 | 3.10% | ¥17,379,004 |
| 2025年04週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥4,332 | ¥-100万 | ¥0 | ¥-100万 | -300.08% | ¥17,368,640 |
| 2025年03週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | ¥18,369,468 |
| 2025年02週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | ¥18,369,468 |
| 2025年01週 | ¥0 | ¥3,703 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,703 | 1.05% | ¥18,369,468 |
2024年分はクリック
| 2024年52週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | ¥18,365,765 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年51週 | ¥0 | ¥4,897 | - | ¥4,678 | ¥0 | ¥0 | ¥9,575 | 2.71% | ¥18,365,765 |
| 2024年50週 | ¥0 | ¥6,169 | - | ¥7,382 | ¥0 | ¥0 | ¥13,553 | 3.84% | ¥18,356,190 |
| 2024年49週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥1,393 | ¥0 | ¥0 | ¥1,393 | 0.39% | ¥18,339,039 |
| 2024年48週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | ¥18,337,646 |
| 2024年47週 | ¥0 | ¥3,070 | - | ¥4,212 | ¥0 | ¥0 | ¥7,282 | 2.06% | ¥18,337,646 |
| 2024年46週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥11,453 | ¥0 | ¥0 | ¥11,453 | 3.25% | ¥18,330,364 |
| 2024年45週 | ¥0 | ¥7,523 | - | ¥13,717 | ¥0 | ¥0 | ¥21,240 | 6.03% | ¥18,318,911 |
| 2024年44週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | ¥18,297,671 |
| 2024年43週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | ¥18,297,671 |
| 2024年42週 | ¥0 | ¥630 | - | ¥9,402 | ¥0 | ¥0 | ¥10,032 | 2.85% | ¥18,297,671 |
| 2024年41週 | ¥0 | ¥7,692 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥7,692 | 2.19% | ¥18,287,639 |
| 2024年40週 | ¥0 | ¥20,145 | - | ¥3,465 | ¥0 | ¥7 | ¥23,617 | 6.17% | ¥18,279,947 |
| 2024年39週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥20,573 | ¥0 | ¥7,377 | ¥27,950 | 6.95% | ¥18,279,947 |
| 2024年38週 | ¥0 | ¥8,906 | - | ¥3,054 | ¥0 | ¥8,682 | ¥20,642 | 5.89% | ¥18,228,380 |
| 2024年37週 | ¥0 | ¥3,021 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,021 | 0.86% | ¥18,207,738 |
| 2024年36週 | ¥0 | ¥3,829 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,829 | 1.09% | ¥18,204,717 |
| 2024年35週 | ¥0 | ¥1,268 | - | ¥7,184 | ¥0 | ¥2,740 | ¥11,192 | 3.20% | ¥18,200,888 |
| 2024年34週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥8,523 | ¥0 | ¥13,660 | ¥22,183 | 6.34% | ¥18,189,696 |
| 2024年33週 | ¥0 | ¥14,481 | - | ¥5,469 | ¥0 | ¥0 | ¥19,950 | 5.71% | ¥18,167,513 |
| 2024年32週 | ¥0 | ¥20,513 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥20,513 | 5.88% | ¥18,147,563 |
| 2024年31週 | ¥0 | ¥515 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥515 | 0.15% | ¥18,127,050 |
| 2024年30週 | ¥0 | ¥3,794 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,794 | 1.09% | ¥18,122,741 |
| 2024年29週 | ¥0 | ¥-5,453 | - | ¥3,230 | ¥0 | ¥0 | ¥-2,223 | -0.64% | ¥18,122,741 |
| 2024年28週 | ¥0 | ¥-12,713 | - | ¥6,240 | ¥0 | ¥0 | ¥-6,473 | -1.86% | ¥18,124,964 |
| 2024年27週 | ¥0 | ¥9,206 | - | ¥0 | ¥0 | ¥2,219 | ¥11,425 | 3.28% | ¥18,131,437 |
| 2024年26週 | ¥0 | ¥13,161 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥13,161 | 3.78% | ¥18,120,012 |
| 2024年25週 | ¥0 | ¥15,659 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15,659 | 4.50% | ¥18,106,851 |
| 2024年24週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥24,402 | ¥0 | ¥4,131 | ¥28,533 | 8.20% | ¥18,091,192 |
| 2024年23週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥3,571 | ¥3,571 | 1.03% | ¥18,053,659 |
| 2024年22週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥5,342 | ¥0 | ¥1,841 | ¥7,183 | 2.07% | ¥18,050,088 |
| 2024年21週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥6,124 | ¥0 | ¥934 | ¥7,058 | 2.03% | ¥18,044,746 |
| 2024年20週 | ¥0 | ¥5,656 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥5,656 | 1.64% | ¥17,892,327 |
| 2024年19週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | ¥17,863,271 |
| 2024年18週 | ¥0 | ¥-2,087 | - | ¥4,211 | ¥0 | ¥0 | ¥2,124 | 0.62% | ¥17,812,662 |
| 2024年17週 | ¥0 | ¥128 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥128 | 0.04% | ¥17,788,539 |
| 2024年16週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | ¥17,802,369 |
| 2024年15週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | ¥17,802,369 |
| 2024年14週 | ¥0 | ¥1,244 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1,224 | 0.36% | ¥17,802,369 |
| 2024年13週 | ¥0 | ¥2,537 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,537 | 0.74% | ¥17,923,292 |
| 2024年11週 | ¥0 | ¥6,303 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥6,303 | 1.83% | ¥17,921,368 |
| 2024年10週 | ¥0 | ¥7,604 | - | ¥0 | ¥0 | ¥7,059 | ¥14,663 | 4.87% | ¥15,653,409 |
| 2024年09週 | ¥0 | ¥8,124 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥8,124 | 2.71% | ¥15,591,509 |
| 2024年08週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥7,925 | ¥7,925 | 2.64% | ¥15,582,067 |
| 2024年07週 | ¥0 | ¥6,929 | - | ¥1,928 | ¥0 | ¥0 | ¥8,857 | 2.96% | ¥15,582,067 |
| 2024年06週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥4,118 | ¥4,118 | 1.38% | ¥15,532,475 |
| 2024年05週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥1,867 | ¥0 | ¥2,020 | ¥3,887 | 1.30% | ¥15,532,475 |
| 2024年04週 | ¥0 | ¥7,119 | - | ¥6,761 | ¥0 | ¥1,024 | ¥14,904 | 4.92% | ¥15,760,388 |
| 2024年03週 | ¥0 | ¥1,858 | - | ¥4,187 | ¥0 | ¥0 | ¥6,045 | 1.99% | ¥15,766,103 |
| 2024年02週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥1,318 | -312万 | ¥0 | -317万 | -1045.20% | ¥15,754,896 |
| 2024年01週 | ¥0 | ¥2,651 | - | ¥5,163 | ¥0 | ¥2,018 | ¥9,832 | 2.97% | ¥17,235,794 |
2023年分はクリック
| 2023年52週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥3,330 | ¥3,330 | 1.01% | ¥17,229,296 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年51週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥4,913 | ¥4,913 | 1.48% | ¥17,225,921 |
| 2023年50週 | ¥0 | ¥11,059 | - | ¥0 | ¥0 | ¥8,121 | ¥19,180 | 5.79% | ¥17,221,801 |
| 2023年49週 | ¥736 | ¥1,815 | - | ¥1,577 | ¥0 | ¥778 | ¥4,906 | 1.48% | ¥17,201,366 |
| 2023年48週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥16,439 | ¥0 | ¥10,714 | ¥27,153 | 8.21% | ¥17,190,790 |
| 2023年47週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥1,345 | ¥0 | ¥1,875 | ¥3,220 | 0.98% | ¥17,170,100 |
| 2023年46週 | ¥0 | ¥4,893 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥4,893 | 1.48% | ¥17,164,375 |
| 2023年45週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥2,666 | ¥0 | ¥0 | ¥2,666 | 0.81% | ¥17,164,375 |
| 2023年44週 | ¥0 | ¥2,501 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,501 | 0.76% | ¥17,161,021 |
| 2023年43週 | ¥0 | ¥10,421 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥23,142 | 7.02% | ¥17,145,742 |
| 2023年42週 | ¥503 | ¥22,639 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥23,142 | 7.02% | ¥17,145,742 |
| 2023年41週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥1,338 | ¥0 | ¥0 | ¥1,338 | 0.41% | ¥17,125,645 |
| 2023年40週 | ¥6,108 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥6,108 | 1.85% | ¥17,124,307 |
| 2023年39週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | ¥17,118,199 |
| 2023年38週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | ¥17,118,199 |
| 2023年37週 | ¥0 | ¥3,319 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,319 | 1.01% | ¥17,114,880 |
| 2023年36週 | ¥1,727 | ¥0 | - | ¥1,332 | ¥0 | ¥0 | ¥3,059 | 0.93% | ¥17,114,880 |
| 2023年35週 | ¥1,080 | ¥3,127 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥4,207 | 1.28% | ¥17,109,714 |
| 2023年34週 | ¥0 | ¥1,738 | - | ¥5,215 | ¥0 | ¥0 | ¥6,953 | 2.11% | ¥17,105,876 |
| 2023年33週 | ¥9,518 | ¥1,141 | - | ¥9,651 | ¥0 | ¥0 | ¥20,310 | 6.18% | ¥17,098,461 |
| 2023年32週 | ¥1,080 | ¥9,277 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥10,357 | 3.15% | ¥17,071,074 |
| 2023年31週 | ¥8,936 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥1,987 | ¥10,923 | 3.33% | ¥17,062,996 |
| 2023年30週 | ¥14,697 | ¥1,669 | - | ¥9,086 | ¥0 | ¥2,896 | ¥28,348 | 9.80% | ¥15,049,395 |
| 2023年29週 | ¥2,312 | ¥18,478 | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥20,790 | 7.30% | ¥14,818,063 |
| 2023年28週 | ¥3,270 | ¥1,177 | - | ¥1,656 | ¥0 | ¥16,546 | ¥22,649 | 7.97% | ¥14,782,358 |
| 2023年27週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥7,914 | ¥0 | ¥8,965 | ¥16,879 | 5.94% | ¥14,776,440 |
| 2023年26週 | ¥0 | ¥7,302 | - | ¥0 | ¥0 | ¥1,005 | ¥8,307 | 2.93% | ¥14,759,548 |
| 2023年25週 | ¥0 | ¥554 | - | ¥1,275 | ¥0 | ¥989 | ¥2,818 | 0.99% | ¥14,750,971 |
| 2023年24週 | ¥0 | ¥7,119 | - | ¥3,141 | ¥0 | ¥10,572 | ¥20,832 | 7.35% | ¥14,739,311 |
| 2023年23週 | ¥0 | ¥11,675 | - | ¥4,503 | ¥1,916 | ¥2,896 | ¥20,990 | 7.41% | ¥14,721,297 |
| 2023年22週 | ¥4,222 | ¥16,416 | - | ¥11,570 | ¥1,872 | ¥2,911 | ¥36,946 | 13.07% | ¥14,694,676 |
| 2023年21週 | ¥4,125 | ¥23,461 | - | ¥1,411 | ¥0 | ¥0 | ¥28,997 | 10.28% | ¥14,661,708 |
| 2023年20週 | ¥0 | ¥3,346 | - | ¥0 | ¥0 | ¥3,801 | ¥7,147 | 2.54% | ¥14,638,814 |
| 2023年19週 | ¥7,814 | ¥11,563 | - | ¥6,736 | ¥18,012 | ¥5,297 | ¥49,422 | 17.57% | ¥14,624,721 |
| 2023年18週 | ¥20,653 | ¥14,825 | - | ¥7,750 | ¥20,307 | ¥11,860 | ¥75,395 | 27.03% | ¥14,504,506 |
| 2023年17週 | ¥11,979 | ¥0 | - | ¥2,515 | ¥12,352 | ¥0 | ¥26,846 | 10.34% | ¥13,503,568 |
| 2023年16週 | ¥3,560 | ¥16,423 | - | ¥0 | ¥1,872 | ¥0 | ¥21,855 | 8.43% | ¥13,473,346 |
| 2023年15週 | ¥0 | ¥18,138 | - | ¥0 | ¥0 | ¥4,585 | ¥22,723 | 8.78% | ¥13,457,382 |
| 2023年14週 | ¥11,203 | ¥13,040 | - | ¥4,753 | ¥23,755 | ¥7,179 | ¥59,930 | 11.17% | ¥13,401,534 |
| 2023年13週 | ¥1,199 | ¥1,116 | - | ¥1,135 | ¥0 | ¥3,663 | ¥7,113 | 2.77% | ¥13,370,783 |
| 2023年12週 | 14,364 | ¥7,924 | - | ¥2,235 | ¥56,355 | ¥3,585 | ¥84,463 | 32.50% | ¥13,516,102 |
| 2023年11週 | 27,277 | ¥6,707 | - | ¥12,486 | ¥108,196 | ¥12,807 | ¥167,473 | 64.79% | ¥13,441,547 |
| 2023年10週 | ¥13,460 | ¥1,147 | - | ¥3,498 | ¥10,651 | ¥933 | ¥29,689 | 11.63% | ¥13,272,160 |
| 2023年09週 | ¥456 | ¥1,746 | - | ¥3,835 | ¥3,160 | ¥6,591 | ¥15,788 | 6.19% | ¥13,259,127 |
| 2023年08週 | ¥4,175 | ¥8,606 | - | ¥7,074 | ¥0 | ¥0 | ¥19,855 | 7.81% | ¥13,225,230 |
| 2023年07週 | ¥1,180 | ¥4,614 | - | ¥1,174 | ¥0 | ¥1,831 | ¥8,799 | 3.46% | ¥13,225,230 |
| 2023年06週 | ¥4,219 | ¥9,055 | - | ¥9,090 | ¥0 | ¥3,602 | ¥25,966 | 10.22% | ¥13,211,958 |
| 2023年05週 | ¥9,915 | ¥5,234 | - | ¥0 | ¥0 | ¥4,427 | ¥19,576 | 7.72% | ¥13,183,428 |
| 2023年04週 | ¥3,194 | ¥27,577 | - | ¥1,144 | ¥0 | ¥3,591 | ¥35,506 | 13.94% | ¥13,249,414 |
| 2023年03週 | ¥30,853 | ¥0 | - | ¥11,784 | ¥11,507 | ¥12,743 | ¥66,887 | 26.28.% | ¥13,233,454 |
| 2023年02週 | ¥15,632 | ¥9,360 | - | ¥2,313 | ¥8,206 | ¥7,044 | ¥42,555 | 16.85% | ¥13,134,026 |
| 2023年01週 | ¥14,465 | ¥20,317 | - | ¥2,193 | ¥14,158 | ¥14,654 | ¥65,787 | 26.08% | ¥13,115,915 |
2022年分はクリック
| 2022年53週 | ¥6,557 | ¥16,306 | - | ¥0 | ¥0 | ¥5,523 | ¥28,386 | 11.32% | ¥13,044,479 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年52週 | ¥13,399 | ¥27,300 | - | ¥0 | ¥0 | ¥5,601 | ¥41,644 | 16.37% | ¥13,229,940 |
| 2022年51週 | ¥6,370 | ¥7,057 | - | ¥0 | ¥0 | ¥5,601 | ¥19,028 | 7.50% | ¥13,197,633 |
| 2022年50週 | ¥0 | ¥3,614 | - | ¥1,179 | ¥0 | ¥6,783 | ¥11,576 | 4.57% | ¥13,178,231 |
| 2022年49週 | ¥13,974 | ¥0 | - | ¥6,597 | ¥0 | ¥13,403 | ¥33,974 | 13.42% | ¥13,163,521 |
| 2022年48週 | ¥493 | ¥0 | - | ¥13,749 | ¥0 | ¥10,058 | ¥24,300 | 9.62% | ¥13,137,625 |
| 2022年47週 | ¥3,211 | ¥0 | - | ¥7,092 | ¥0 | ¥11,362 | ¥21,665 | 8.60% | ¥13,105,236 |
| 2022年46週 | ¥14,097 | ¥13,518 | - | ¥8,190 | ¥0 | ¥4,151 | ¥39,956 | 15.89% | ¥13,072,698 |
| 2022年45週 | ¥6,991 | ¥0, | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥6,991 | 2.79% | ¥13,051,704 |
| 2022年44週 | ¥9,642 | ¥12,371 | - | ¥18,460 | ¥0 | ¥0 | ¥40,473 | 16.14% | ¥13,039,583 |
| 2022年43週 | ¥10,978 | ¥0 | - | ¥7,513 | ¥0 | ¥0 | ¥18,491 | 7.39% | ¥13,015,053 |
| 2022年42週 | ¥11,789 | ¥0 | - | ¥22,409 | ¥0 | ¥0 | ¥34,198 | 13.68% | ¥13,003,323 |
| 2022年41週 | ¥16,863 | ¥10,849 | - | ¥12,917 | ¥0 | ¥0 | ¥40,629 | 16.31% | ¥12,956,623 |
| 2022年40週 | ¥7,369 | ¥24,291 | - | ¥82,468 | ¥19,587 | ¥0 | ¥133,715 | 53.83% | ¥12,917,439 |
| 2022年39週 | ¥5,745 | ¥19,970 | - | ¥2,300 | ¥1,919 | ¥0 | ¥29,934 | 12.16% | ¥12,801,347 |
| 2022年38週 | ¥0 | ¥7,748 | - | ¥1,162 | ¥0 | ¥981 | ¥9,891 | 4.02% | ¥12,796,302 |
| 2022年37週 | ¥0 | ¥3,031 | - | ¥3,464 | ¥998 | ¥6,928 | ¥14,421 | 5.87% | ¥12,774,652 |
| 2022年36週 | ¥0 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥1,945 | ¥1,945 | 1.09% | ¥9,269,210 |
| 2022年35週 | ¥0 | ¥16,444 | - | ¥2,283 | ¥12,840 | ¥945 | ¥32,512 | 18.25% | ¥9,262,584 |
| 2022年34週 | ¥11,388 | ¥12,843 | - | ¥2,302 | ¥15,566 | ¥0 | ¥42,099 | 23.74% | ¥9,222,890 |
| 2022年33週 | ¥0 | ¥3,514 | - | ¥0 | ¥8,499 | ¥16,471 | ¥28,484 | 16.11% | ¥9,192,726 |
| 2022年32週 | ¥21,898 | ¥3,471 | - | ¥1,593 | ¥17,197 | ¥6,476 | ¥50,635 | 28.74% | ¥9,162,182 |
| 2022年31週 | ¥10,384 | ¥11,513 | - | ¥18,389 | ¥0 | ¥5,640 | ¥45,926 | 26.23% | ¥9,103,043 |
| 2022年30週 | ¥0 | ¥8,799 | - | ¥1,156 | ¥0 | ¥11,560 | ¥21,515 | 12.34% | ¥9,064,000 |
| 2022年29週 | ¥7,321 | ¥0 | - | ¥5,561 | ¥0 | ¥4,837 | ¥17,719 | 10.19% | ¥9,041,400 |
| 2022年28週 | ¥12,034 | ¥8,815 | - | ¥19,935 | ¥0 | ¥1,894 | ¥42,678 | 24.59% | ¥9,025,061 |
| 2022年27週 | ¥23,024 | ¥10,557 | - | ¥3,551 | ¥0 | ¥0 | ¥37,132 | 21.55% | ¥8,960,926 |
| 2022年26週 | ¥11,449 | ¥1,183 | - | ¥0 | ¥0 | ¥1,885 | ¥14,517 | 8.44% | ¥8,948,597 |
| 2022年25週 | ¥38,877 | ¥9,239 | - | ¥16,068 | ¥0 | ¥10,199 | ¥74,383 | 43.46% | ¥8,899,025 |
| 2022年24週 | ¥0 | ¥11,285 | - | ¥4,693 | ¥0 | ¥0 | ¥15,978 | 9.35% | ¥8,860,640 |
| 2022年23週 | ¥0 | ¥15,219 | - | ¥0 | ¥0 | ¥4,534 | ¥19,753 | 11.62% | ¥8,838,335 |
| 2022年22週 | ¥7,542 | ¥0 | - | ¥3,388 | ¥0 | ¥11,594 | ¥22,524 | 13.28% | ¥8,820,209 |
| 2022年21週 | ¥19,277 | ¥2,224 | - | ¥11,622 | ¥0 | ¥10,787 | ¥43,910 | 25.95% | ¥8,800,386 |
| 2022年20週 | ¥42,360 | ¥0 | - | ¥5,533 | ¥12,342 | ¥1,820 | ¥62,055 | 36.84% | ¥8,758,475 |
| 2022年19週 | ¥9,437 | ¥21,521 | - | ¥1,193 | ¥0 | ¥7,232 | ¥39,383 | 23.55% | ¥8,694,640 |
| 2022年18週 | ¥32,605 | ¥12,122 | - | ¥1,144 | ¥0 | ¥910 | ¥46,781 | 28.17% | ¥8,636,815 |
| 2022年17週 | ¥7,965 | ¥3,479 | ¥0 | - | ¥0 | ¥894 | ¥12,338 | 7.46% | ¥8,599,264 |
| 2022年16週 | ¥0 | ¥7,760 | ¥0 | - | ¥0 | ¥878 | ¥8,638 | 5.23% | ¥8,586,639 |
| 2022年15週 | ¥5,330 | ¥9,582 | ¥0 | - | ¥0 | ¥8,652 | ¥23,564 | 14.27% | ¥8,586,639 |
| 2022年14週 | ¥20,376 | ¥13,192 | ¥0 | - | ¥0 | ¥4,277 | ¥37,845 | 22.99% | ¥8,559,551 |
| 2022年13週 | ¥0 | ¥10,127 | ¥0 | - | ¥2,974 | ¥12,791 | ¥25,892 | 15.79% | ¥8,525,238 |
| 2022年12週 | ¥7,976 | ¥6,137 | ¥0 | - | ¥0 | ¥8,296 | ¥22,409 | 13.74% | ¥8,483,597 |
| 2022年11週 | ¥15,362 | ¥0 | ¥2,700 | - | ¥10,377 | ¥8,096 | ¥36,535 | 22.42% | ¥8,472,545 |
| 2022年10週 | ¥15,867 | ¥7,444 | ¥0 | - | ¥51,803 | ¥14,527 | ¥89,641 | 55.52% | ¥8,396,474 |
| 2022年9週 | ¥8,594 | ¥0 | ¥6,300 | - | ¥32,162 | ¥16,133 | ¥63,189 | 39.51% | ¥8,316,437 |
| 2022年8週 | ¥5,190 | ¥4,069 | ¥0 | - | ¥6,193 | ¥4,838 | ¥20,290 | 12.74% | ¥8,279,757 |
| 2022年7週 | ¥17,553 | ¥527 | ¥0 | - | ¥18,345 | ¥8,789 | ¥45,214 | 28.58% | ¥8,227,316 |
| 2022年6週 | ¥6,995 | ¥6,286 | ¥0 | - | ¥0 | ¥5,614 | ¥18,895 | 11.96% | ¥8,216,541 |
| 2022年5週 | ¥2,593 | ¥1,859 | ¥3,600 | - | ¥2,998 | ¥0 | ¥11,050 | 7.00% | ¥8,203,173 |
| 2022年4週 | ¥0 | ¥8,591 | ¥0 | - | ¥15,993 | ¥0 | ¥24,584 | 15.64% | ¥8,173,132 |
| 2022年3週 | ¥2,600 | ¥0 | ¥0 | - | ¥5,390 | ¥6,447 | ¥14,437 | 9.20% | ¥8,160,722 |
| 2022年2週 | ¥5,196 | ¥1,568 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ¥6,764 | 4.31% | ¥8,153,102 |

決済件数2件:2,579円
今週は少な目の決済でした。
NZD政策金利の発表によりAUD/NZDは上昇傾向にありますが
